Seesportclub Anklam e.V.
Kuttersegeln · Seesportmehrkampf · Knoten · Wurfleine · Tauklettern · Schwimmen · Laufen · Segeln Ixylon · Segeln Optimist · Segeln Seekreuzer · Kutterrudern · Wanderfahrten · Segellager

Altersklassen

Seesportmehrkampf
Jollenmehrkampf
Bezeichnung
Alter
AK
Mannschaft
Mannschaft
Optimisten
Ixylon / 420er
Mädchen
8 - 12
Jahre
1
MÄDCHEN
JUNGEN
MÄDCHEN
JUNGEN
KINDER
Jungen
2
Jugend weiblich
8 - 12
Jahre
3
JUNIOREN
weiblich
männlich
FRAUEN
MÄNNER
JUGEND
JUNIOREN
Jugend männlich
4
Junioren weiblich
8 - 12
Jahre
5
Junioren männlich
6
Frauen 1
8 - 12
Jahre
7
FRAUEN
MÄNNER
SENIOREN
Männer 1
8
Frauen 2
8 - 12
Jahre
9
Männer 2
10
Frauen 3
8 - 12
Jahre
11
Männer 3
12
Frauen 4
8 - 12
Jahre
13
Männer 4
14

Download: Seesportordnung für den Seesport (Stand: Januar 2008)

 

Knoten

AK Name Vorname Verein Zeit Aufgestellt
1 Stolze Steffi Erfurt 0:33,7 6/2000
2 Schulz Andy Wendisch Rietz 0:40,0 9/2006
3 Stolze Jana Erfurt 0:30,5 4/2004
4 Schindler Marcel Altenburg 0:36,4 6/2000
5 Stolze Steffi Erfurt 0:26,6 6/2007
6 Mahner Johannes Greifswald 0:27,9 4/2006
7 Friedrich Susan Leipzig 0:26,0 7/2006
8 Krüger Marcel Berlin-Grünau 0:28,6 4/2008
9 Stolze Kerstin Erfurt 0:27,2 4/2004
10 Büttner Dirk Leipzig 0:29,1 7/2006
11 Waschkowski Rita Erfurt 0:33,9 4/2008
12 Moedebeck Peter Potsdam 0:33,8 6/2003
14 Popp Peter Erfurt 0:37,9 4/2008

Laufen

AK Name Vorname Verein Zeit Aufgestellt
1 Franz Katja Senftenberg 1:55,2 3/1999
2 Köhn Tom Ueckermünde 1:53,5 3/2001
3 Franz Katja Senftenberg 1:47,5 3/2001
4 Buchholz Gregor Berlin-Grünau 2:54,8 7/2001
5 Stein Maria Forst 2:38,8 6/2004
6 Buchholz Gregor Berlin-Grünau 4:34,0 6/2003
7 Nieke Julia Berlin-Grünau 2:36,5 7/1999
8 Faustmann Michael Senftenberg 4:26,2 3/2001
9 Stolze Kerstin Erfurt 1:51,8 3/2001
10 Stockhaus Andreas Potsdam 2:52,8 7/2001
11 Helbig Monika Leipzig 2:25,4 6/2007
12 Böhm Volkmar Gotha 3:04,3 7/2001
14 Wenke Jörg Wendisch-Rietz 5:06,3 4/2008

Schwimmen

AK Name Vorname Verein Zeit Aufgestellt
1 Silber Josephine Leipzig 1:19,1 6/2005
2 Braune Sebastian Dessau 1:14,2 7/1995
3 Haase Susann Knappenrode 1:07,4 4/2002
4 Gelardi Henry Knappenrode 1:00,2 4/2004
5 Schiemenz Julia Knappenrode 1:05,7 4/2002
6 Gelardi Henry Knappenrode 0:56,6 6/2007
7 Nieke Julia Berlin 1:04,8 6/1998
8 Makeldey Christian Gotha 0:56,0 6/2007
9 Stolze Kerstin Erfurt 1:10,5 4/2006
10 Komorowski Thomas Greifswald 0:59,1 6/2007
11 Schürer Andrea Leipzig 1:27,6 6/2007
12 Asse Roland Greifswald 1:06,0 6/2004
14 Wenke Jörg Wendisch-Rietz 1:52,5 4/2008

Wurfleinewerfen

AK Name Vorname Verein Weite Aufgestellt
1 Buchwald Anna-Claudia Wendisch Rietz 24,12 8/2004
2 Langner Matthias Ueckermünde 27,45 8/2004
3 Langer Nancy Sömmerda 28,13 3/2001
4 Koller Jens Altenburg 34,93 6/1997
5 Seidel Karen Greifswald 30,62 6/1998
6 Pabst Christoph Delitzsch 41,46 8/2004
7 Zanin Sabine Potsdam 31,00 7/1999
8 Brachmann Ralf Sömmerda 46,39 3/1998
9 Stolze Kerstin Erfurt 27,58 4/2004
10 Matzelt Jörg Leipzig 39,93 7/2006
11 Christoffers Helga Leipzig 21,69 7/2001
12 Böhm Volkmar Gotha 34,23 7/2001
14 Wenke Jörg Wendisch-Rietz 26,13 4/2008

Tauklettern

AK Name Vorname Verein Zeit Aufgestellt
1 Hänsel Marie Weimar 0:14,90 4/2005
2 Engelke Christian Ueckermünde 0:13,97 4/2006
3 Schäffner Undine Ueckermünde 0:12,71 4/2006
4 Maul Gregor Potsdam 0:09,10 3/1997
5 Weisheit Natalia Gotha 0:11,32 4/2006
6 Lange Marko Ueckermünde 0:08,16 4/2006
7 Winkler Katrin Wintersdorf 0:12,53 4/2006
8 Heldt Carsten Schwedt 0:07,20 3/1996
9 Stolze Kerstin Erfurt 0:16,80 6/2007
10 Büttner Dirk Leipzig 0:09,00 6/2007
11 --- --- --- --- ---
12 Wenke Jörg Wendisch Rietz 0:12,90 6/2007

 

BilderDatenschutzDownload AllgemeinesDownload AusschreibungDownload ProtokollDownload VereinImpressumIxylonKutter ZK10KutterrudernLageLinks SponsorenMB WeisseritzSonstige BooteTrainingszeitenVeranstaltungsplanVereinsgeschichteVorlageVorstandWappen von AnklamWappen von Anklam Reparatur